
Kuesioner Pra Skrining Perkembangan
Kuesioner Pra Skrining Perkembangan ~ Daftar 9-10 pertanyaan singkat kepada orangtua mengenai kemampuan yang telah dicapai oleh anaknya yang berumur 0-6 tahun, untuk mengetahui apakah perkembangan anaknya sesuai atau menyimpang.
Suatu alat/instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Dibawah ini menrupakan contoh dari Kuesioner Pra Skrining Perkembangan :
| 1 | Pada bayi waktu terlentang,apakah dia dapat mengikuti gerakan anda dengan menggerak kan kepala sepenuh nya dari satu sisi kesisi yang lain? | Gerak halus | Ya | |
| 2 | Dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil?jawab tidak bila kepala bayi cenderung jatuh kekanan atau kekiri atau kedada nya. | Gerak kasar | Ya | |
| 3 | Sentuhkan pensildipunggung tangan atau ujung jari bayi( jangan meletakkan diatas telapak tangan bayi).apakah bayi dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik? | Gerak halus | Ya | |
| 4 | Ketika bayi telungkup dialas datar apakah dia dapat mengangkat dada dengan kedua lengan nya sebagai penyangga? | Gerak kasar | Ya | |
| 5 | Pernah kah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik tetapi bukan menangis? | Bicara dan bahasa | Ya | |
| 6 | Pernah kah bayi berbalik paling sedikit dua kali dari terlentang ketelungkup atau sebalik nya? | Gerak kasar | Ya | |
| 7 | Pernah kah anda melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu,gambar atau binatang peliharaan pada saat dia bermain sendiri? | Sosialisasi dan kemandirian | Ya | |
| 8 | Dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kaca,kismis atau uang logam? jawab TIDAK jika dia TIDAK dapat mengarahkan matanya? | Gerak halus | Ya | |
| 9 | Dapatkah bayi meraih mainan yang diletakan agak jauh namun masih berada dalam jangkauan tangan nya? | Gerak halus | Ya | |
| 10 | Pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangan nya lalu tarik perlahan-lahan keposisi duduk.dapatkah bayi mempertahankan leher nya secara kaku? jawab TIDAK bila kepala bayi jatuh kembali? | Gerak kasar | Ya |





![Interpretasi Peta Riset VOSviewer : Antenatal Care [Kebidanan]](https://idtesis.com/wp-content/uploads/Network-Visualization-60x60_c.png)






Leave a Reply