<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tesis Archives - Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</title>
	<atom:link href="https://idtesis.com/tag/tesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 03:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Pengaruh Penggunaan Data Pemerintah Terbuka terhadap Penciptaan Nilai Publik dari Perspektif Karyawan Sektor Publik</title>
		<link>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik-2/</link>
					<comments>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 03:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Administrasi Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis E-Government]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kualitas Portal Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kuantitatif Administrasi Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Nilai Publik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=28836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendahuluan  Kualitas data pemerintah terbuka yang masih rendah Di Indonesia, meskipun sudah ada inisiatif Open Government Indonesia dan portal data resmi pemerintah, kualitas data yang disediakan seringkali masih kurang lengkap, tidak diperbarui secara rutin, serta tidak terstandar dengan baik. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pengguna, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik-2/">Pengaruh Penggunaan Data Pemerintah Terbuka terhadap Penciptaan Nilai Publik dari Perspektif Karyawan Sektor Publik</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Penggunaan Data Pemerintah Terbuka terhadap Penciptaan Nilai Publik dari Perspektif Karyawan Sektor Publik</title>
		<link>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik/</link>
					<comments>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 03:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Administrasi Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis E-Government]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kualitas Portal Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kuantitatif Administrasi Publik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=28841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendahuluan  Kualitas data pemerintah terbuka yang masih rendah Di Indonesia, meskipun sudah ada inisiatif Open Government Indonesia dan portal data resmi pemerintah, kualitas data yang disediakan seringkali masih kurang lengkap, tidak diperbarui secara rutin, serta tidak terstandar dengan baik. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pengguna, baik praktisi, praktisi, maupun masyarakat</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik/">Pengaruh Penggunaan Data Pemerintah Terbuka terhadap Penciptaan Nilai Publik dari Perspektif Karyawan Sektor Publik</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peran Modal Sosial sebagai Mediator dalam Hubungan Manajemen SDM Berkelanjutan terhadap Loyalitas dan Retensi Karyawan</title>
		<link>https://idtesis.com/peran-modal-sosial-sebagai-mediator-dalam-hubungan-manajemen-sdm-berkelanjutan-terhadap-loyalitas-dan-retensi-karyawan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 02:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian Kuantitatif Manajemen SDM]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Loyalitas Karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Manajemen Sdm Berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Retensi Karyawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=28863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendahuluan Tingginya tingkat perputaran karyawan di Indonesia Banyak perusahaan di Indonesia menghadapi tingkat keluar-masuk karyawan yang tinggi. Hal ini menimbulkan biaya tambahan untuk perekrutan, pelatihan, serta adaptasi karyawan baru. Retensi karyawan menjadi tantangan besar terutama di sektor padat karya, ritel, dan industri jasa. Rendahnya loyalitas karyawan akibat keterbatasan kesejahteraan dan</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/peran-modal-sosial-sebagai-mediator-dalam-hubungan-manajemen-sdm-berkelanjutan-terhadap-loyalitas-dan-retensi-karyawan/">Peran Modal Sosial sebagai Mediator dalam Hubungan Manajemen SDM Berkelanjutan terhadap Loyalitas dan Retensi Karyawan</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-sumatera-utara/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-sumatera-utara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 07:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[s2 magister manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[S2 MM]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=26404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris Pada Kantor Bpkp Perwakilan Yogyakarta) Pengaruh Pengembangan Karir Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pengaruh Stres Kerja, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention Medical Representative Pengaruh Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Motivasi</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-sumatera-utara/">Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-sumatera-utara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Muhammadiyah Surakarta</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-surakarta/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-surakarta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 07:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[s2 magister manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta]]></category>
		<category><![CDATA[S2 MM]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=26401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Pengaruh Motivasi Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah Hubungan Antara Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Desentralisasi, Dan</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-surakarta/">Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Muhammadiyah Surakarta</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-surakarta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-malang-umm/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-malang-umm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 07:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[s2 magister manajemen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)]]></category>
		<category><![CDATA[S2 MM]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=26398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Pengaruh Kepemimpinan, Stres Kerja, Disiplin Kerja, Dan Kompensasi Dengan Kinerja Pegawai Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Besar Dan Menengah Pada Tingkat Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-malang-umm/">Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-malang-umm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-yogyakarta-umy/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-yogyakarta-umy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 07:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[s2 magister manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)]]></category>
		<category><![CDATA[S2 MM]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=26395</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Dampak Iklim Organisasi Terhadap Kebahagiaan Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dengan Gender Sebagai</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-yogyakarta-umy/">Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-muhammadiyah-yogyakarta-umy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Sebelas Maret (Uns) Surakarta</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-sebelas-maret-uns-surakarta/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-sebelas-maret-uns-surakarta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 07:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[s2 magister manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta]]></category>
		<category><![CDATA[S2 MM]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=26392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Badan Perijinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Dan Pembagian Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Prima Inti Citra Rasa Manado Hubungan Antara Kelelahan Kerja Dengan Stres Kerja Pada Perawat Di Rumah Sakit Islam Yarsis Surakarta Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Berdasarkan</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-sebelas-maret-uns-surakarta/">Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Sebelas Maret (Uns) Surakarta</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-sebelas-maret-uns-surakarta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Wiraraja, Sumenep</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-wiraraja-sumenep/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-wiraraja-sumenep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 07:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[s2 Magister Manajemen Universitas Wiraraja]]></category>
		<category><![CDATA[S2 MM]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=26389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Garam Rakyat Kawasan Pesisir Kalianget Pengaruh Karakteristik Informasi Akuntansi Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah) Strategi Untuk Meningkatkan Minat Mahasiswa Baru Studi Pada Universitas Wiraraja Sumenep Pengaruh Knowledge Management, Kompetensi, Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pengaruh Pendidikan</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-wiraraja-sumenep/">Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Wiraraja, Sumenep</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-wiraraja-sumenep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Islam Riau (UIR)</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-islam-riau-uir/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-islam-riau-uir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 06:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Magister Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[s2 magister manajemen Universitas Islam Riau (UIR)]]></category>
		<category><![CDATA[S2 MM]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=26360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analisis Rekrutmen Dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Oase Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Al – Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Semen Gresik Analisis Kinerja Pegawai Dalam Kontek Penerapan Online</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-islam-riau-uir/">Tesis S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia  Universitas Islam Riau (UIR)</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-s2-magister-manajemen-sumber-daya-manusia-universitas-islam-riau-uir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 15/149 queries in 0.122 seconds using Disk

Served from: idtesis.com @ 2026-05-05 18:42:55 by W3 Total Cache
-->