<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</title>
	<atom:link href="https://idtesis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idtesis.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 21:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Tesis Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Over Head Proyektor dan Liquid Crytal Display</title>
		<link>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-media-pembelajaran-over-head-proyektor-dan-liquid-crytal-display/</link>
					<comments>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-media-pembelajaran-over-head-proyektor-dan-liquid-crytal-display/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 21:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Media Pembelajaran Over Head Proyektor dan Liquid Crytal Display]]></category>
		<category><![CDATA[Minat Belajar Siswa]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaruh Penggunaan Media Liquid Crytal Display]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Over Head Proyektor]]></category>
		<category><![CDATA[Penguasaan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=19864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Judul Tesis : Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Over Head Proyektor dan Liquid Crytal Display terhadap Penguasaan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Ditinjau dari Minat Belajar Siswa &#160; A. Latar Belakang Masalah Cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran juga sangat mempengaruhi proses belajar mengajar, dan dapat mempengaruhi tingkat penguasaan siswa terhadap</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-media-pembelajaran-over-head-proyektor-dan-liquid-crytal-display/">Tesis Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Over Head Proyektor dan Liquid Crytal Display</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-media-pembelajaran-over-head-proyektor-dan-liquid-crytal-display/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis Penggunaan Media Pembelajaran Video dan Gaya Belajar Mahasiswa terhadap Hasil Belajar</title>
		<link>https://idtesis.com/penggunaan-media-pembelajaran-video-dan-gaya-belajar-mahasiswa-terhadap-hasil-belajar/</link>
					<comments>https://idtesis.com/penggunaan-media-pembelajaran-video-dan-gaya-belajar-mahasiswa-terhadap-hasil-belajar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 01:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Belajar Mahasiswa terhadap Hasil Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Ketrampilan Memasang Infus pada Mahasiswa S1 Keperawatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran Video dan Gaya Belajar Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=19868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Judul Tesis : Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Video dan Gaya Belajar Mahasiswa terhadap Hasil Belajar Ketrampilan Memasang Infus pada Mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Kendedes Malang &#160; A. Latar Belakang Masalah Asumsi tentang peningkatan hasil belajar mahasiswa dengan penggunaan media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari karakteristik mahasiswa. Bloom (1976; 169) berpendapat bahwa “hasil</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/penggunaan-media-pembelajaran-video-dan-gaya-belajar-mahasiswa-terhadap-hasil-belajar/">Tesis Penggunaan Media Pembelajaran Video dan Gaya Belajar Mahasiswa terhadap Hasil Belajar</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/penggunaan-media-pembelajaran-video-dan-gaya-belajar-mahasiswa-terhadap-hasil-belajar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definisi Industri Farmasi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia</title>
		<link>https://idtesis.com/definisi-industri-farmasi-menurut-peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia/</link>
					<comments>https://idtesis.com/definisi-industri-farmasi-menurut-peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 06:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://idtesis.com/?p=12540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industri Farmasi ~ Menurut definisi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Adapun obat didefinisikan sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/definisi-industri-farmasi-menurut-peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia/">Definisi Industri Farmasi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/definisi-industri-farmasi-menurut-peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K4 (Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan)</title>
		<link>https://idtesis.com/k4-kontak-minimal-4-kali-selama-masa-kehamilan/</link>
					<comments>https://idtesis.com/k4-kontak-minimal-4-kali-selama-masa-kehamilan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 01:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Cakupan K4]]></category>
		<category><![CDATA[K4]]></category>
		<category><![CDATA[Kontak Bidan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://idtesis.com/?p=12581</guid>

					<description><![CDATA[<p>K4 (Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan) ~ Untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal 1 kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Cakupan K4 di bawah 60% (dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun) menunjukkan kualitas pelayanan antenatal</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/k4-kontak-minimal-4-kali-selama-masa-kehamilan/">K4 (Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan)</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/k4-kontak-minimal-4-kali-selama-masa-kehamilan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemetaan Riset Global Ethics, Business Ethics &#038; AI Ethics melalui VOSviewer: Panduan Sistematis Penyusunan Judul Tesis Manajemen, Akuntansi &#038; Etika Bisnis</title>
		<link>https://idtesis.com/pemetaan-riset-business-ethics-melalui-vosviewer-penyusunan-judul-tesis-manajemen-akuntansi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 18:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VOSviewer]]></category>
		<category><![CDATA[AI Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis VOSviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Business Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Pemetaan Riset Global Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Penyusunan Judul Tesis Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Etika Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=29076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Posisi Strategis Topik Ethics dalam Lanskap Riset Global Etika — baik dalam dimensi bisnis, kecerdasan buatan, maupun pendidikan manajemen — telah menjadi salah satu topik riset yang pertumbuhannya paling pesat dalam dekade terakhir. Tekanan regulasi, krisis kepercayaan publik terhadap korporasi, dan ekspansi teknologi AI yang masif mendorong dunia akademik untuk</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pemetaan-riset-business-ethics-melalui-vosviewer-penyusunan-judul-tesis-manajemen-akuntansi/">Pemetaan Riset Global Ethics, Business Ethics &#038; AI Ethics melalui VOSviewer: Panduan Sistematis Penyusunan Judul Tesis Manajemen, Akuntansi &#038; Etika Bisnis</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemetaan Lanskap Riset Breastfeeding &#038; Maternal Health melalui Analisis VOSviewer: Panduan Sistematis Penyusunan Judul Tesis Kebidanan</title>
		<link>https://idtesis.com/pemetaan-breastfeeding-maternal-health-analisis-vosviewer-judul-tesis-kebidanan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 09:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VOSviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis VOSviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Breastfeeding]]></category>
		<category><![CDATA[Maternal Health]]></category>
		<category><![CDATA[Pemetaan Lanskap Riset]]></category>
		<category><![CDATA[Penyusunan Judul]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kebidanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=29067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mengapa VOSviewer Penting untuk Tesis Anda? Dalam dunia akademik modern, menyusun tesis kebidanan yang memiliki kontribusi ilmiah nyata tidak bisa lagi hanya mengandalkan intuisi atau membaca beberapa artikel secara acak. Dibutuhkan pemetaan literatur yang sistematis, terstruktur, dan berbasis data — inilah fungsi utama VOSviewer sebagai alat bibliometrik. VOSviewer memvisualisasikan pola kemunculan bersama (co-occurrence) kata</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pemetaan-breastfeeding-maternal-health-analisis-vosviewer-judul-tesis-kebidanan/">Pemetaan Lanskap Riset Breastfeeding &#038; Maternal Health melalui Analisis VOSviewer: Panduan Sistematis Penyusunan Judul Tesis Kebidanan</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisis Bibliometrik Berbasis VOSviewer sebagai Landasan Penyusunan Judul Tesis dan Jurnal: Studi Pemetaan Literatur pada Topik Birth Trauma dan Midwifery</title>
		<link>https://idtesis.com/analisis-bibliometrik-vosviewer-judul-tesis-literatur-birth-trauma-midwifery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 03:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VOSviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Bibliometrik]]></category>
		<category><![CDATA[Birth Trauma dan Midwifery]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Trauma Pasca Persalinan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=29052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendahuluan: Mengapa Bibliometrik Penting untuk Tesis? Salah satu tahapan yang paling kritis — sekaligus paling sering diremehkan — dalam penyusunan  tesis kebidanan  maupun  tesis pembunuhan maternitas  adalah proses penentuan judul. Banyak siswa menghabiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk membaca artikel satu per satu secara manual, tanpa peta yang jelas tentang topik</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/analisis-bibliometrik-vosviewer-judul-tesis-literatur-birth-trauma-midwifery/">Analisis Bibliometrik Berbasis VOSviewer sebagai Landasan Penyusunan Judul Tesis dan Jurnal: Studi Pemetaan Literatur pada Topik Birth Trauma dan Midwifery</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpretasi Peta Riset VOSviewer : Antenatal Care [Kebidanan]</title>
		<link>https://idtesis.com/interpretasi-peta-riset-vosviewer-antenatal-care-kebidanan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 19:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VOSviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Antenatal Care]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian Kebindanan]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Jurusan Kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[VosViewer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=29040</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Pendahuluan: Mengapa VOSviewer? Dalam era penelitian berbasis bukti ( Evidence-based Research ), menemukan topik yang tepat untuk  tesis kebidanan  bukan lagi sekedar intuisi atau preferensi pribadi. Mahasiswa S1, S2, maupun S3 yang sedang menyusun proposal penelitian membutuhkan justifikasi ilmiah yang kuat: bahwa topik yang dipilih memang relevan, belum terlalu</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/interpretasi-peta-riset-vosviewer-antenatal-care-kebidanan/">Interpretasi Peta Riset VOSviewer : Antenatal Care [Kebidanan]</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpretasi Peta Riset VOSviewer: Perawat dan Rumah Sakit</title>
		<link>https://idtesis.com/interpretasi-peta-riset-vosviewer-perawat-dan-rumah-sakit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 01:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VOSviewer]]></category>
		<category><![CDATA[VOS Viewer Keperawatan]]></category>
		<category><![CDATA[VOS Viewer Pengetahuan Perawat]]></category>
		<category><![CDATA[VOS Viewer Perawat]]></category>
		<category><![CDATA[VOS Viewer Sikap Perawat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=29036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gambaran Umum Peta Output VOSviewer yang kamu tampilkan membentuk peta co-occurrence kata kunci yang terdiri dari 47 items yang terbagi menjadi 9 cluster. Peta ini membantu melihat: Tema-tema besar penelitian (cluster). Kata kunci inti (node paling besar/sering muncul). Keterkaitan antar-topik (hubungan/link antarnode). Arah kemutakhiran topik (overlay 2024–2025). Hotspot (kepadatan tema</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/interpretasi-peta-riset-vosviewer-perawat-dan-rumah-sakit/">Interpretasi Peta Riset VOSviewer: Perawat dan Rumah Sakit</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Kecerdasan Emosional, Efikasi Diri Guru dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Efektivitas Pengajaran Guru Matematika</title>
		<link>https://idtesis.com/pengaruh-kecerdasan-emosional-efikasi-diri-guru-dan-kepuasan-kerja-guru-terhadap-efektivitas-pengajaran-guru-matematika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 14:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Kecerdasan Emosional Dalam Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian Pendidikan Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Efektivitas Pengajaran Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Efikasi Diri Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kecerdasan Emosional Guru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=29032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendahuluan Kualitas pembelajaran matematika di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius. Hasil survei internasional seperti PISA dan TIMSS menunjukkan capaian siswa Indonesia dalam bidang matematika masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Hal ini menandakan bahwa efektivitas pengajaran matematika di kelas belum optimal, meskipun berbagai kebijakan kurikulum telah diperbaharui. Permasalahan</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pengaruh-kecerdasan-emosional-efikasi-diri-guru-dan-kepuasan-kerja-guru-terhadap-efektivitas-pengajaran-guru-matematika/">Pengaruh Kecerdasan Emosional, Efikasi Diri Guru dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Efektivitas Pengajaran Guru Matematika</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 111/140 queries in 0.087 seconds using Disk

Served from: idtesis.com @ 2026-05-07 09:00:44 by W3 Total Cache
-->