<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pengendalian Intern Archives - Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</title>
	<atom:link href="https://idtesis.com/category/pengendalian-intern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2021 09:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Tesis Akuntansi: Prosedur Pembelian Persediaan pd PRIMKOP Polwiltabes Semarang</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-akuntansi-prosedur-pembelian-persediaan-primkop-polwiltabes-semarang/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-akuntansi-prosedur-pembelian-persediaan-primkop-polwiltabes-semarang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 09:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Disertasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Prosedur Pembelian]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelian Persediaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengertian Prosedur Pembelian]]></category>
		<category><![CDATA[Prosedur Pembelian Persediaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=24020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Judul Tesis : Prosedur Pembelian Persediaan pada PRIMKOP Polwiltabes Semarang &#160; A. Latar Belakang Kecepatan perubahan dan pertumbuhan perekonomian terkecuali global mendorong setiap perilaku ekonomi yang ada tidak terkecuali wujud dan perannya sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi harus banyak berbenah diri baik berorganisasi, usaha, maupun sistem manajemen, sehingga pada saatnya</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-akuntansi-prosedur-pembelian-persediaan-primkop-polwiltabes-semarang/">Tesis Akuntansi: Prosedur Pembelian Persediaan pd PRIMKOP Polwiltabes Semarang</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-akuntansi-prosedur-pembelian-persediaan-primkop-polwiltabes-semarang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis Akutansi: Sistem Pengendalian Intern Kredit &#038; Likuiditas trhdp Rentabilitas Usaha</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-akutansi-sistem-pengendalian-intern-kredit-likuiditas-trhdp-rentabilitas-usaha/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-akutansi-sistem-pengendalian-intern-kredit-likuiditas-trhdp-rentabilitas-usaha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 09:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Disertasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pengendalian Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Likuiditas terhadap Rentabilitas Usaha]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kredit terhadap Rentabilitas Usaha]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Intern Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pengendalian Intern Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pengendalian Intern Likuiditas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=24010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Judul Tesis : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kredit dan Likuiditas terhadap Rentabilitas Usaha (Studi Kasus pada PD. BPR BKK di Kabupaten Kudus) &#160; A. Latar Belakang Usaha bank yang utama memasarkan dan/atau memutar uang para nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan, dimana harus memaksimalkan pemasaran uangnya dan sekecil mungkin mencegah uang menganggur. Semakin</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-akutansi-sistem-pengendalian-intern-kredit-likuiditas-trhdp-rentabilitas-usaha/">Tesis Akutansi: Sistem Pengendalian Intern Kredit &#038; Likuiditas trhdp Rentabilitas Usaha</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-akutansi-sistem-pengendalian-intern-kredit-likuiditas-trhdp-rentabilitas-usaha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis Akutansi: Struktur Pengendalian Intern Sistem Pemrosesan Data Elektronik</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-akutansi-struktur-pengendalian-intern-sistem-pemrosesan-data-elektronik/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-akutansi-struktur-pengendalian-intern-sistem-pemrosesan-data-elektronik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 09:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Disertasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrosesan Data Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Masukan]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pemrosesan Data]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur Pengendalian Intern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=23841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Judul Tesis: Struktur Pengendalian Intern Sistem Pemrosesan Data Elektronik pada PT Air Mancur Palur &#160; A. Latar Belakang Sistem pengendalian intern sangatlah penting bagi suatu perusahaan baik bagi perusahaan yang menggunakan sistem manual maupun bagi perusahaan yang sudah menggunakan sistem komputerisasi. Sebab, pengendalian intern tersebut sangat berguna untuk mencegah terjadinya</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-akutansi-struktur-pengendalian-intern-sistem-pemrosesan-data-elektronik/">Tesis Akutansi: Struktur Pengendalian Intern Sistem Pemrosesan Data Elektronik</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-akutansi-struktur-pengendalian-intern-sistem-pemrosesan-data-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis Akutansi: Evaluasi Sistem dan Prosedur Pembelian Bahan Baku</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-akutansi-evaluasi-sistem-dan-prosedur-pembelian-bahan-baku/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-akutansi-evaluasi-sistem-dan-prosedur-pembelian-bahan-baku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 09:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Disertasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelian Bahan Baku]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Prosedur Pembelian]]></category>
		<category><![CDATA[Percetakan Surya Offset]]></category>
		<category><![CDATA[Prosedur Pembelian Bahan Baku]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pembelian Bahan Baku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=23375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Judul Tesis : Evaluasi Sistem dan Prosedur Pembelian Bahan Baku Studi Kasus di Percetakan Surya Offset Jebres Surakarta &#160; A. Latar Belakang Percetakan Surya Offset adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang percetakan, yang proses produksinya berdasarkan pesanan dari pihak luar atau konsumen. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-akutansi-evaluasi-sistem-dan-prosedur-pembelian-bahan-baku/">Tesis Akutansi: Evaluasi Sistem dan Prosedur Pembelian Bahan Baku</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-akutansi-evaluasi-sistem-dan-prosedur-pembelian-bahan-baku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis Akutansi: Meminimalkan Kredit Bermasalah melalui Fungsi Analis Kredit</title>
		<link>https://idtesis.com/tesis-akutansi-meminimalkan-kredit-bermasalah-melalui-fungsi-analis-kredit/</link>
					<comments>https://idtesis.com/tesis-akutansi-meminimalkan-kredit-bermasalah-melalui-fungsi-analis-kredit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 21:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Disertasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Makalah]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Pembuatan Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pengendalian Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Fungsi Analis Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Fungsi Pengendalian Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Meminimalkan Kredit Bermasalah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=23355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Judul Tesis : Meminimalkan Kredit Bermasalah Melalui Fungsi Analis Kredit sebagai Salah Satu Fungsi Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT. XXX Finance Indonesia, Tbk cabang Solo) &#160; A. Latar Belakang Keadaan perekonomian yang tidak menentu saat ini sangat mempengaruhi keadaan debitur, resiko pembayaran angsuran menjadi sangat rentan menjadi kredit bermasalah (Muafi</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/tesis-akutansi-meminimalkan-kredit-bermasalah-melalui-fungsi-analis-kredit/">Tesis Akutansi: Meminimalkan Kredit Bermasalah melalui Fungsi Analis Kredit</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/tesis-akutansi-meminimalkan-kredit-bermasalah-melalui-fungsi-analis-kredit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 3/145 queries in 0.113 seconds using Disk

Served from: idtesis.com @ 2026-04-14 00:41:28 by W3 Total Cache
-->