<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Review Archives - Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</title>
	<atom:link href="https://idtesis.com/category/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 21:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Tesis Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Over Head Proyektor dan Liquid Crytal Display</title>
		<link>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-media-pembelajaran-over-head-proyektor-dan-liquid-crytal-display/</link>
					<comments>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-media-pembelajaran-over-head-proyektor-dan-liquid-crytal-display/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 21:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Media Pembelajaran Over Head Proyektor dan Liquid Crytal Display]]></category>
		<category><![CDATA[Minat Belajar Siswa]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaruh Penggunaan Media Liquid Crytal Display]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Over Head Proyektor]]></category>
		<category><![CDATA[Penguasaan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=19864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Judul Tesis : Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Over Head Proyektor dan Liquid Crytal Display terhadap Penguasaan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Ditinjau dari Minat Belajar Siswa &#160; A. Latar Belakang Masalah Cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran juga sangat mempengaruhi proses belajar mengajar, dan dapat mempengaruhi tingkat penguasaan siswa terhadap</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-media-pembelajaran-over-head-proyektor-dan-liquid-crytal-display/">Tesis Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Over Head Proyektor dan Liquid Crytal Display</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-media-pembelajaran-over-head-proyektor-dan-liquid-crytal-display/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesis Penggunaan Media Pembelajaran Video dan Gaya Belajar Mahasiswa terhadap Hasil Belajar</title>
		<link>https://idtesis.com/penggunaan-media-pembelajaran-video-dan-gaya-belajar-mahasiswa-terhadap-hasil-belajar/</link>
					<comments>https://idtesis.com/penggunaan-media-pembelajaran-video-dan-gaya-belajar-mahasiswa-terhadap-hasil-belajar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 01:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Belajar Mahasiswa terhadap Hasil Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Ketrampilan Memasang Infus pada Mahasiswa S1 Keperawatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran Video dan Gaya Belajar Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=19868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Judul Tesis : Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Video dan Gaya Belajar Mahasiswa terhadap Hasil Belajar Ketrampilan Memasang Infus pada Mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Kendedes Malang &#160; A. Latar Belakang Masalah Asumsi tentang peningkatan hasil belajar mahasiswa dengan penggunaan media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari karakteristik mahasiswa. Bloom (1976; 169) berpendapat bahwa “hasil</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/penggunaan-media-pembelajaran-video-dan-gaya-belajar-mahasiswa-terhadap-hasil-belajar/">Tesis Penggunaan Media Pembelajaran Video dan Gaya Belajar Mahasiswa terhadap Hasil Belajar</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/penggunaan-media-pembelajaran-video-dan-gaya-belajar-mahasiswa-terhadap-hasil-belajar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definisi Industri Farmasi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia</title>
		<link>https://idtesis.com/definisi-industri-farmasi-menurut-peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia/</link>
					<comments>https://idtesis.com/definisi-industri-farmasi-menurut-peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 06:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://idtesis.com/?p=12540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industri Farmasi ~ Menurut definisi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Adapun obat didefinisikan sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/definisi-industri-farmasi-menurut-peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia/">Definisi Industri Farmasi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/definisi-industri-farmasi-menurut-peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K4 (Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan)</title>
		<link>https://idtesis.com/k4-kontak-minimal-4-kali-selama-masa-kehamilan/</link>
					<comments>https://idtesis.com/k4-kontak-minimal-4-kali-selama-masa-kehamilan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 01:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Cakupan K4]]></category>
		<category><![CDATA[K4]]></category>
		<category><![CDATA[Kontak Bidan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://idtesis.com/?p=12581</guid>

					<description><![CDATA[<p>K4 (Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan) ~ Untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal 1 kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Cakupan K4 di bawah 60% (dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun) menunjukkan kualitas pelayanan antenatal</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/k4-kontak-minimal-4-kali-selama-masa-kehamilan/">K4 (Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan)</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/k4-kontak-minimal-4-kali-selama-masa-kehamilan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Kecerdasan Emosional, Efikasi Diri Guru dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Efektivitas Pengajaran Guru Matematika</title>
		<link>https://idtesis.com/pengaruh-kecerdasan-emosional-efikasi-diri-guru-dan-kepuasan-kerja-guru-terhadap-efektivitas-pengajaran-guru-matematika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 14:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Kecerdasan Emosional Dalam Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian Pendidikan Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Efektivitas Pengajaran Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Efikasi Diri Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Pengajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kecerdasan Emosional Guru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=29032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendahuluan Kualitas pembelajaran matematika di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius. Hasil survei internasional seperti PISA dan TIMSS menunjukkan capaian siswa Indonesia dalam bidang matematika masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Hal ini menandakan bahwa efektivitas pengajaran matematika di kelas belum optimal, meskipun berbagai kebijakan kurikulum telah diperbaharui. Permasalahan</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pengaruh-kecerdasan-emosional-efikasi-diri-guru-dan-kepuasan-kerja-guru-terhadap-efektivitas-pengajaran-guru-matematika/">Pengaruh Kecerdasan Emosional, Efikasi Diri Guru dan Kepuasan Kerja Guru Terhadap Efektivitas Pengajaran Guru Matematika</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Penggunaan Data Pemerintah Terbuka terhadap Penciptaan Nilai Publik dari Perspektif Karyawan Sektor Publik</title>
		<link>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik-2/</link>
					<comments>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 03:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Administrasi Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis E-Government]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kualitas Portal Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kuantitatif Administrasi Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Nilai Publik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=28836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendahuluan  Kualitas data pemerintah terbuka yang masih rendah Di Indonesia, meskipun sudah ada inisiatif Open Government Indonesia dan portal data resmi pemerintah, kualitas data yang disediakan seringkali masih kurang lengkap, tidak diperbarui secara rutin, serta tidak terstandar dengan baik. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pengguna, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik-2/">Pengaruh Penggunaan Data Pemerintah Terbuka terhadap Penciptaan Nilai Publik dari Perspektif Karyawan Sektor Publik</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Penggunaan Data Pemerintah Terbuka terhadap Penciptaan Nilai Publik dari Perspektif Karyawan Sektor Publik</title>
		<link>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik/</link>
					<comments>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 03:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Administrasi Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis E-Government]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kualitas Portal Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Kuantitatif Administrasi Publik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=28841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendahuluan  Kualitas data pemerintah terbuka yang masih rendah Di Indonesia, meskipun sudah ada inisiatif Open Government Indonesia dan portal data resmi pemerintah, kualitas data yang disediakan seringkali masih kurang lengkap, tidak diperbarui secara rutin, serta tidak terstandar dengan baik. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pengguna, baik praktisi, praktisi, maupun masyarakat</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik/">Pengaruh Penggunaan Data Pemerintah Terbuka terhadap Penciptaan Nilai Publik dari Perspektif Karyawan Sektor Publik</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idtesis.com/pengaruh-penggunaan-data-pemerintah-terbuka-terhadap-penciptaan-nilai-publik-dari-perspektif-karyawan-sektor-publik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peran Modal Sosial sebagai Mediator dalam Hubungan Manajemen SDM Berkelanjutan terhadap Loyalitas dan Retensi Karyawan</title>
		<link>https://idtesis.com/peran-modal-sosial-sebagai-mediator-dalam-hubungan-manajemen-sdm-berkelanjutan-terhadap-loyalitas-dan-retensi-karyawan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 02:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian Kuantitatif Manajemen SDM]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Loyalitas Karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Manajemen Sdm Berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis Retensi Karyawan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=28863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendahuluan Tingginya tingkat perputaran karyawan di Indonesia Banyak perusahaan di Indonesia menghadapi tingkat keluar-masuk karyawan yang tinggi. Hal ini menimbulkan biaya tambahan untuk perekrutan, pelatihan, serta adaptasi karyawan baru. Retensi karyawan menjadi tantangan besar terutama di sektor padat karya, ritel, dan industri jasa. Rendahnya loyalitas karyawan akibat keterbatasan kesejahteraan dan</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/peran-modal-sosial-sebagai-mediator-dalam-hubungan-manajemen-sdm-berkelanjutan-terhadap-loyalitas-dan-retensi-karyawan/">Peran Modal Sosial sebagai Mediator dalam Hubungan Manajemen SDM Berkelanjutan terhadap Loyalitas dan Retensi Karyawan</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kemampuan Transformasi Digital dan Dampaknya pada Inovasi Produk di Indonesia</title>
		<link>https://idtesis.com/pengaruh-budaya-organisasi-terhadap-kemampuan-transformasi-digital-dan-dampaknya-pada-inovasi-produk-di-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 18:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[tesis budaya organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[tesis competing values framework]]></category>
		<category><![CDATA[tesis dynamic capabilities]]></category>
		<category><![CDATA[tesis inovasi produk]]></category>
		<category><![CDATA[tesis manajemen inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[tesis manajemen strategi digital]]></category>
		<category><![CDATA[tesis PLS SEM]]></category>
		<category><![CDATA[tesis transformasi digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=28799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Latar Belakang Masalah Transformasi Digital masih dipahami sebagai proyek teknologi, bukan perubahan kapabilitas. Banyak organisasi di Indonesia—dari BUMN, korporasi keluarga, hingga startup—menyamakan transformasi digital (DT) dengan belanja aplikasi, cloud, atau AI. Praktiknya, implementasi berhenti pada adopsi alat tanpa penyelarasan strategi digital–keterampilan–proses bisnis, sehingga dampak pada produk/jasa tidak berkelanjutan. Akibatnya, proyek</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pengaruh-budaya-organisasi-terhadap-kemampuan-transformasi-digital-dan-dampaknya-pada-inovasi-produk-di-indonesia/">Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kemampuan Transformasi Digital dan Dampaknya pada Inovasi Produk di Indonesia</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Political Marketing Terhadap Keputusan Elektoral dan Skala Konflik Keputusan (sebuah pendekatan Structural Equation Modeling)</title>
		<link>https://idtesis.com/pengaruh-political-marketing-terhadap-keputusan-elektoral-dan-skala-konflik-keputusan-sebuah-pendekatan-structural-equation-modeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 04:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[tesis ilmu politik]]></category>
		<category><![CDATA[tesis keputusan elektoral]]></category>
		<category><![CDATA[tesis komunikasi politik]]></category>
		<category><![CDATA[tesis konflik pengambilan keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[tesis pemasaran politik]]></category>
		<category><![CDATA[tesis perilaku pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[tesis political marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idtesis.com/?p=28696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perubahan Lanskap Politik dan Komunikasi Kampanye Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam cara kampanye politik dilakukan, baik di tingkat global maupun regional. Jika sebelumnya ideologi partai, orientasi kelas sosial, dan afiliasi politik menjadi faktor dominan dalam pilihan pemilih, kini hal tersebut semakin memudar. Pemilih cenderung menilai kandidat secara</p>
<p>The post <a href="https://idtesis.com/pengaruh-political-marketing-terhadap-keputusan-elektoral-dan-skala-konflik-keputusan-sebuah-pendekatan-structural-equation-modeling/">Pengaruh Political Marketing Terhadap Keputusan Elektoral dan Skala Konflik Keputusan (sebuah pendekatan Structural Equation Modeling)</a> appeared first on <a href="https://idtesis.com">Biro Jasa Penulisan Skripsi Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 3/151 queries in 0.114 seconds using Disk

Served from: idtesis.com @ 2026-04-27 04:51:29 by W3 Total Cache
-->